informações produto
Uma proteína superconstrutora, 100% pura, extraída exclusivamente do leite fresco, sem adição de proteínas inferiores, mais baratas.
O Whey Protein Concentrado DUX® possui um perfil nutricional completo e um sabor real, ideal para ser consumido pré/pós treinos, como um snack prático, ou em suas receitas
Matéria-prima premium importada, com alto teor de leucina, desenvolvida para criar um produto com sabor real e marcante
- Valores nutricionais robustos, sem excessos, com quantidades ideais de carboidratos e gorduras do leite
- Perfil de aminoácidos imbatível: 5g de BCAAs; 4,3g de glutamina e 2,5g de leucina, por dose.
Descrição Técnica
Quantidade por porção Porção de 28g (1 dosador)
| Quantidade | VD % | |
| Valor Energético | 113 kcal = 472 kJ | 6% |
| Carboidratos | 3,9 g | 1% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,9 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% |
| Gorduras Insaturadas | 1,0 g | 3% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 3% |
| Sódio | 50,0 mg | 2% |
Aminograma
| EAAs | 11.000 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
| Triptofano | 400 mg | ** |
| Treonina | 2.000 mg | ** |
| Lisina | 2.200 mg | ** |
| Fenilalanina | 800 mg | ** |
| Metionina | 600 mg | ** |
| CAAs | 8.200 mg | ** |
| Glutamina | 4.300 mg | ** |
| Arginina | 1.000 mg | ** |
| Cistina | 200 mg | ** |
| Tirosina | 700 mg | ** |
| Histidina | 500 mg | ** |
| Prolina | 1.500 mg | ** |
| NAAs | 5.600 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
| Serina | 1.400 mg | ** |
| Glicina | 500 mg | ** |
| Alanina | 1.100 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, aroma artificial idêntico ao natural de chocolate, lecitina de girassol, sucralose, corante natural carmim e acessulfame de potássio. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.