informações produto
ISO HYDRO CLEAN possui dois tipos de proteínas em sua formulação, whey protein isolado e whey protein hidrolisado sem adição de corantes, adoçantes ou aromatizantes artificiais, resultando em uma proteína pura, rica em aminoácidos essenciais, de rápida absorção e fácil digestibilidade.
Quantidade por Porção | 30g | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 111 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | |
Açucares adicionados (g) | 1,2 | 2 |
Proteínas (g) | 24 | 48 |
Ácido aspártico (mg) | 2577 | |
Ácido Glutâmico (mg) | 4157 | |
Alanina (mg) | 1159 | |
Arginina (mg) | 461 | |
Cisteína (mg) | 547 | |
Fenilalanina (mg) | 695 | |
Glicina (mg) | 390 | |
Histidina (mg) | 351 | |
Isoleucina (mg) | 1514 | |
Leucina (mg) | 2413 | |
Lisina (mg) | 2268 | |
Metionina (mg) | 579 | |
Prolina (mg) | 1456 | |
Serina (mg) | 1145 | |
Tirosina (mg) | 676 | |
Treonina (mg) | 1753 | |
Triptofano (mg) | 444 | |
Valina (mg) | 1332 | |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 49 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Descrição Técnica
leve também