informações produto
Iso Whey Protein - Max Titanium
é composto unicamente de Whey Protein Isolada, sendo a proteína de altíssimo valor biológico. Cada porção equivale a incríveis 49g de puríssima proteína, com zero teor de carboidratos, lactose ou qualquer tipo de gordura (fat free).
A Proteína é o nutriente mais importante na construção do músculo e não há como obter resultados satisfatórios sem sua ingestão apropriada.
No mercado existem diversos tipos de proteínas que são classificadas de acordo com seu VB (valor biológico) que determina a disponibilidade para utilização do nosso corpo. Atualmente a melhor proteína (com maior VB) é a proteína isolada do soro do leite.
Informações Nutricionais do Iso Whey max | ||||
Porção: 60 g (3 dosadores) | ||||
Conteúdo: 900 g | ||||
Quantidade | %IDR | |||
por porção | ||||
Valor Energético | 211 | Kcal | 11% | |
Carboidratos | 0 | g | 0% | |
Proteínas | 51 | g | 69% | |
Alanina | 2509 | mg | *** | |
Arginina | 1229 | mg | *** | |
Ácido Aspártico | 5222 | mg | *** | |
Cisteína | 1178 | mg | *** | |
Glutamina | 9011 | mg | *** | |
Glicina | 870 | mg | *** | |
Histidina | 819 | mg | *** | |
Isoleucina | 2918 | mg | *** | |
Leucina | 2819 | mg | *** | |
Lisina | 4454 | mg | *** | |
Metionina | 1792 | mg | *** | |
Fenilalanina | 1485 | mg | *** | |
Prolina | 3021 | mg | *** | |
Serina | 2355 | mg | *** | |
Treonina | 3226 | mg | *** | |
Triptofano | 819 | mg | *** | |
Tirosina | 1434 | mg | *** | |
Valina | 3021 | mg | *** | |
Gorduras Totais | 0,6 | mg | 1% | |
Gorduras Saturadas | 0 | g | 0% | |
Gorduras Trans | 0 | g | *** | |
Fibra Alimentar | 0 | g | 0% | |
Sódio | 500 | mg | 21% | |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |